| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 42 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 252 g |
| OPENING STROKE (mm) | 380 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 420 x 420 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 450 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 160 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 120 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 38 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 155 g |
| OPENING STROKE (mm) | 350 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 370 x 370 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 380 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 150 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 100 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 38 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 155 g |
| OPENING STROKE (mm) | 350 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 370 x 370 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 380 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 150 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 100 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 36 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 140 g |
| OPENING STROKE (mm) | 350 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 360 x 360 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 360 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 150 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 100 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 36 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 140 g |
| OPENING STROKE (mm) | 350 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 360 x 360 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 360 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 150 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 100 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | A |
| SCREW DIAMETER (mm) | 42 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 270 g |
| OPENING STROKE (mm) | 550 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 460 x 460 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 520 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 180 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 140 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 26 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 80 g |
| OPENING STROKE (mm) | |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 310 x 310 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 310 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 150 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 100 |
| EJECTOR NUMBER | 4+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | B |
| SCREW DIAMETER (mm) | 52 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 380 g |
| OPENING STROKE (mm) | 750 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 510 x 510 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 650 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 150 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 200 |
| EJECTOR NUMBER | 5+1 |
| CORE PULL | 2 |
| ITEMS | SPEC |
|---|---|
| SCREW/BARREL TYPE | A |
| SCREW DIAMETER (mm) | 60 Ø |
| INJECTION CAPACITY(PS) | 510 g |
| OPENING STROKE (mm) | 950 |
| DISTANCE BETWEEN TIE BAR H*W (mm) | 570 x 570 |
| MAX MOLD HEIGHT (mm) | 850 |
| MIN MOULD HEIGHT (mm) | 200 |
| EJECTOR STROKE (mm) | 250 |
| EJECTOR NUMBER | 5+1 |
| CORE PULL | 2 |
We are a dedicated manufacturer specializing in engineering plastic injection moulds and precision-moulded plastic products.
We are a leading manufacturer specializing in the design, development, and production of high-precision engineering plastic injection moulds and moulded components. With a strong focus on innovation, quality, and consistency, we deliver end-to-end solutions that meet the evolving needs of modern industries. Our capabilities include custom mould design, injection mould fabrication, prototype development, and mass production of plastic components tailored for automotive, electrical, electronic, consumer goods, medical, and general industrial applications.
©2026, Feltech. All Rights Reserved.